주문은 로고에 의하여 돋을새김되는 금속 에칭 스테인리스 로고 꼬리표 이름 판
제품 매개변수 Δ 철강 산업에서 10년 이상의 경험을 바탕으로 제품 설계, 가공, 운송 및 비용 관리 분야에서 최고의 솔루션을 제공할 수 있는 최고의 능력을 보장합니다. Δ 풍부;
기본정보
기술 | 열간압연 |
애플리케이션 | 금형 및 형상, 선박판, 보일러판, 컨테이너판, 플랜지판 |
특수 용도 | 절삭공구, 측정공구, 고강도 강판, 내마모강 |
공유하다 | 공유하다 |
표면 | 부드럽고 직선적이며 밝고 매끄러운 끝 부분이 흐려지지 않음 |
포장 | 표준 수출 항해 적합성 패키지 |
배송 조건 | 요청에 따라 |
지원 서류 | 건설, 조선, 석유, 화학 |
최소 주문 수량 | 1톤 |
가격조건 | Ab Werk, Fob, CFR, CIF |
맞춤형 서비스 | 허용된 |
지불 조건 | 30% 티티 + 70% 티티 |
유형 1 | 보일러 및 압력용기 강판 |
유형 2 | 저합금강, 고강도 강판 |
유형 3 | 내식성 강판 |
유형 4 | 교량강판 |
유형 5 | 탄소강 구조의 강판 |
유형 6 | 해양 장비 및 강판 장착 선박 |
운송 패키지 | 트레이에 잘 포장되어 있어요 |
사양 | 0,4~280mm |
등록 상표 | 신루이 |
기원 | 중국 산둥 |
생산 능력 | 연간 300,000톤 |
상품 설명
제품 매개변수
제품 | 열연강판/연강판/흑색강판/탄소 및 합금강판 / 열간 단조 블록 / |
기준 | GB/T709-2006, JIS G4051, G3101, G3115, SAE 1045, ASTM A20/A20M, ASTM A36/A36M, JIS G3115, DIN 17100, DIN 17155, EN 10028-2 |
견과류 | SS400, ASTM A36, A572, ST37, ST52-3, Q195, Q235, Q345, S235JR, S355JR, S45C, S50C, A106Gr.B, A516-Gr.55/Gr60/Gr65,Gr70, A204, A378-Gr.2 /Gr.12/Gr22, P235GH, P265GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, P275(NH, NL1, NL2), P355(N, NH, NL1, NL2), P460(NH, NL1, NL2), 15Mo3, A515 Cr.60/Cr55/Cr65, 4140, 4130 usw |
사양 | 두께: 0.4mm-280mm 폭: 600mm, 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm, 2500mm, 3000mm 또는 요구 사항에 따라 |
긴 | 고객 요구 사항에 따라 2000mm, 2438mm, 3000mm, 6000mm |
표면 | 부드럽고 직선적이며 밝고 매끄러운 끝 부분이 흐려지지 않음 |
포장 | 모든 운송 수단 또는 필요에 따라 적합한 항해에 적합한 표준 수출 패키지입니다. |
배송 조건 | 어닐링, 템퍼링, 담금질, 노멀라이징 플러스 템퍼링, 담금질 및 템퍼링 또는 요청에 따라 |
컨테이너 크기 | 20피트 GP: 5898mm(길이) x 2352mm(너비) x 2393mm(높이) 40피트 GP: 12032mm(길이) x 2352mm(너비) x 2393mm(높이) 40피트 HC: 12032mm(길이) x 2352mm(너비) x 2698mm (높은) |
애플리케이션 | 그것은 석유, 화학, 발전소, 보일러 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 원자로, 열교환기, 분리기, 구형 탱크, 오일 및 가스 탱크, 액화 가스 탱크, 원자로 압력 쉘, 보일러 드럼, 액화 가스 실린더, 수력 발전소의 고압 수도관과 같은 장비 및 구성 요소를 제조하는 데 사용됩니다. , 터빈 볼류트 등 |
자격증 | SGS |
맞춤형 서비스 | 도면에 따라 고객이 요구하는 크기와 모양에 따라 납품 |
가격조건 | 전 공장, FOB, CFR, CIF 등 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내